En cas de doute sur la compréhension de nos tarifs, n’hésitez pas à nous contacter par email.
| Tarification | Vidanges | Débouchage | ||
| m3 suppl.: 30,-€m tuyau suppl.: 2,50-€1/4H suppl.: 22,5-€ | 1 Vidange jusque 2000L 20m tuyaux (1/2 hre max) | 2 Vidange jusque 2000L 20m tuyaux | Apres vidange (1/2 heure) | Seul (1heure) |
| Zone 1 Waterloo | 145€ | 95€ | 130€ | 185€ |
| Zone 2 Braine-l´Alleud, Lillois, Ophain, Lasne, Maransart, Ohain, Plancenoit | 150€ | 95€ | 130€ | 190€ |
| Zone 3 Rhode St Genèse, Alsemberg, Linkebeek, Beersel, Braine-le-Chateau, Wauthier- Braine | 160€ | 95€ | 130€ | 195€ |
| Zone 4 Dworp, Baulers, Clabecq, Genappe, Genval, Glabais, La Hulpe, Ittre, Rixensart, Tubize, Ways | 170€ | 95€ | 130€ | 205€ |
| Zone 5 Huizingen, Bierges, Bousval, Ceroux-Mousty, Hoeilaart, Nivelles, Limal, Lot, Ottignies-LLN, Ronquières, Wavre | 180€ | 95€ | 130€ | 225€ |
| Zone 6 Anderlecht, Auderghem, Chaumont-Gistoux, Court-St-Etienne, Drogenbos, Duisburg, Forest, Grez-Doiceau, Halle, Huldenberg, Kraainem, Overijse, Rosieres, Ruisbroek,St-Pieters-Leeuw, Tervuren, Uccle, Watermael-Boitsfort, Wezembeek-Oppem, Woluwé-St-Pierre, Woluwé-St-Lambert | 220€ | 105€ | 135€ | 235€ |
| Zone 7 Berchem-St-Agathe, Braine-le-Comte, Dilbeek, Grand-Bigard, Ganshoren, Lembeek, Mont-Saint-Guibert, St Stevens Woluwe, Villers-la-Ville, Zaventem | 225€ | 105€ | 135€ | 240€ |
| Zone 8 Diegem, Grimbergen, Machelen, Rebecq, Strombeek-Bever, Vilvoorde, Wemmel | 235€ | 105€ | 135€ | 245€ |
| Zone 9 Affligem, Bruxelles Ville, Etterbeek, Evere, Jette, Ixelles, Koekelberg, Meise, Molenbeek St Jean, Schaarbeek, St Gilles, St Josse Ten Node | 245€ | 105€ | 135€ | 250€ |
| Graisses HORECA Jusque 1000L et 20m tuyaux |
Tarif debouchage seul +225€ 175€/m3 supplementaire |
|||
| Déplacement camion sans prestation | Tarif Vidange : 2 | |||
| Forfaits supplémentairesAccès difficile – Petit camionDescente dans cuve, vide-ventilé, égout publicDébouchage mécaniqueDébouchage 1er étage (et +)
Passage fraiseuse, rogneuse, sonar Intervention prioritaire (urgence,…) Couvercle lourd 50 (à remplir : Klinkers, Pavés, Beton..) Couvercle lourd 60 Couvercle lourd 70 et + (Prévoir 2ème personne pour aide) |
40,-€40,-€40,-€40,-€50,-€
60,-€ 10,-€ 15,-€ 15,-€ |
|||
| Travaux régie chauffeur + camion Déplacement départ/retour atelier pour commune hors listeDécouvrement couvercle(s)Démontage appareil sanitaire (wc, siphon, descente EP,..) | 90,-€/H (22,5-€/15Min) | |||
| Travaux régie agent supplémentaire | 60,-€ (15,-€/15Min) | |||
| Paiement par carte de débit GRATUIT (Maestro – Bancontact) | ||||
| 3% Supplément pour paiement par carte de crédit – (Visa – MasterCard) | ||||
